Kogus: 80 g
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
| Energiasisaldus | 1468 kJ / 351 kcal |
| Rasvad | 4,6 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g |
| millest polüküllastumata rasvhapped | 3,08 g |
| Omega 6 | 3,08 g |
| Omega 9 | 1,54 g |
| Süsivesikud | 67,7 g |
| millest suhkruid | 59,52 g |
| Kiudained | 7,54 g |
| Valgud | 9,69 g |
| Sool | 0 g |
