Kogus: 80 g
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
| Energiasisaldus | 1468 kJ / 351 kcal |
| Rasvad | 4,6 g |
| Â Â millest kĂŒllastunud rasvhapped | 0 g |
| Â Â millest polĂŒkĂŒllastumata rasvhapped | 3,08 g |
| Â Â Â Â Omega 6 | 3,08 g |
| Â Â Â Â Omega 9 | 1,54 g |
| SĂŒsivesikud | 67,7 g |
| Â Â millest suhkruid | 59,52 g |
| Kiudained | 7,54 g |
| Valgud | 9,69 g |
| Sool | 0 g |
