Kogus: 80 g
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
| Energiasisaldus | 332 kcal / 1390 kJ |
| Rasvad | 0,23 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,15 g |
| Süsivesikud | 80,9 g |
| millest suhkruid | 56,3 g |
| Kiudained | 11,7 g |
| Valgud | 1,5 g |
| Sool | 0,15 g |
| C-vitamiin | 25,3 mg (32% NRV) |
Dosage: Eat one serving daily
Timing: Enjoy anytime during the day
